Фильтр-регулятор Festo MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS Арт. 529154
Характеристики
Тип товара
Фильтры-регуляторы давления серии LFR
Тип компонента
Блоки подготовки воздуха
Производитель
Festo
Страна
Германия
Все характеристики
Наличиe
Наличие на складе, а также сроки поставки уточняйте у наших менеджеров.
Стандартный срок поставки до МСК 4-6 недель
Нашли дешевле?
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
| Технические характеристики |
|
|---|---|
| Материальная разделительная пластина | POM |
| Материальная мембрана | NBR |
| Материальный фильтр | PE |
| Панель управления материалом | PA POM |
| Примечание к материалам | Соответствие требованиям RoHS |
| Пневматическое соединение, порт 1 | G1/4 |
| Вес продукта | 275 г |
| Температура среды | -10 °C ... 60 °C |
| Подходит для употребления в пищу | Смотрите дополнительную информацию о материалах |
| Соответствие требованиям LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Инертные газы |
| Максимальный гистерезис давления | 0,25 бар |
| Рабочее давление | 2 бара ... 12 баров |
| Символ | 991587 |
| Функция контроллера | Постоянное выходное давление. С дополнительным отводом воздуха. С функцией обратного потока |
| Дизайн | Фильтр-регулятор с манометром |
| Степень фильтрации | 5 мкм |
| Замок привода | Поворотную ручку с фиксатором можно закрыть с помощью аксессуаров |
| Размер | 4 |
| Материальная чаша | ПК |
| Материальный корпус | Литой под давлением алюминий |
| Материальные уплотнения | NBR |
| Материальная подосновка | Литой под давлением алюминий |
| Пневматическое соединение, порт 2 | G1/4 |
| Тип крепления | Монтаж на передней панели. Установка в линию. С аксессуарами. Либо: |
| Температура окружающей среды | -10 °C ... 60 °C |
| Класс чистоты воздуха на выходе | Сжатый воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Температура хранения | -10 °C ... 60 °C |
| Класс коррозионной стойкости CRC | 2 — Умеренное коррозионное напряжение |
| Стандартный номинальный расход | 1200 л/мин |
| Диапазон регулирования давления | 0,5 бар ... 12 бар |
| Манометр (АНАЛОГОВЫЙ) или индикатор давления (ЦИФРОВОЙ) | С манометром давления |
| Ограждение чаши | Пластиковая защита чаши |
| Максимальный объем конденсата | 19 мл |
| Слив конденсата | Полностью автоматический |
| Монтажное положение | Вертикальный +/-5° |
| Серии | МС |
Характеристики
|
Тип товара
|
Фильтры-регуляторы давления серии LFR |
|
Тип компонента
|
Блоки подготовки воздуха |
|
Производитель
|
Festo |
|
Страна
|
Германия |
|
Серия
|
LFR |
|
Модель
|
MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS |
Задать вопрос
Задать вопрос
Компания Festo - мировой лидер в области автоматизации промышленных процессов и разработки инновационных решений для машиностроения и других сфер промышленности. С более чем 50-летним опытом, компания Festo известна своими передовыми технологиями, качественной продукцией и высоким уровнем сервиса.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым


































































































































